REKAP DATA KONDISI JALAN KABUPATEN

Tabulasi Rekap Data Kondisi Jalan Kabupaten Mempawah

No Kecamatan Tahun Kondisi Ruas Jalan (Km) Kondisi Ruas Jalan (%) Total Panjang Ruas (Km)
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
1 KECAMATAN MEMPAWAH HILIR 2018 21,204 5,401 4,543 12,978 48,05 12,24 10,30 29,41 44,126
2 KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR 2018 30,790 12,423 17,589 13,826 48,05 12,24 10,30 29,41 44,126
3 KECAMATAN SUNGAI KUNYIT 2018 14,489 6,645 9,695 16,411 30,67 14,07 20,52 34,74 47,240
4 KECAMATAN SUNGAI PINYUH 2018 17,910 4,179 5,180 24,886 34,34 8,01 9,93 47,72 52,155
5 KECAMATAN ANJUNGAN 2018 6,770 13,521 10,110 2,160 20,79 41,53 31,05 6,63 32,561
6 KECAMATAN TOHO 2018 26,489 12,552 17,572 14,074 37,47 17,76 24,86 19,91 70,687
7 KECAMATAN SADANIANG 2018 20,347 8,427 24,024 51,237 19,56 8,10 23,09 49,25 104,035
8 KECAMATAN SEGEDONG 2018 21,691 18,827 8,110 18,979 32,08 27,85 12,00 28,07 67,607
9 KECAMATAN SIANTAN 2018 30,149 28,814 14,330 20,790 32,05 30,63 15,23 22,10 94,083
10 IKK MEMPAWAH 2018 13,725 13,672 8,065 9,489 30,53 30,42 17,94 21,11 44,951
JUMLAH TOTAL 203,564 124,461 119,218 184,830 32,21 19,69 18,86 29,24 632,073
TOTAL PANJANG RUAS JALAN MANTAP (BAIK DAN SEDANG) 328,025 Km
TOTAL PANJANG RUAS JALAN MANTAP (BAIK DAN SEDANG) 51,90 %